主要尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | 公称型号 | 图例 | 制作时的安装壁厚(mm) | 重量(kg) | 1台使用的轴承个数1) | 详情 | ||||||
d(Fw) | D | T | C | r | r1 | Cr | Cor | H | |||||
110 | 280 | 115 | 115 | 3 | 2 | 879 | 1420 | BNTB2256115 | 2 | 72.47 | 41.9 | 40 | |
120 | 280 | 165 | 165 | 2 | 3 | 1100 | 1940 | BNUP2456165 | 3 | 79.965 | 57.7 | 14 | |
120 | 300 | 160 | 160 | 2 | 3 | 1240 | 2100 | BNUP2460160 | 2 | 89.966 | 66.8 | - | |
120 | 350 | 165 | 165 | 2 | 3 | 1370 | 2220 | BNUP2470165 | 12 | 114.965 | 98.3 | -24 | |
130 | 300.02 | 130 | 129 | 2 | 3 | 1050 | 1740 | BNUP2660130 | 3 | 85.01 | 52.2 | 56 | |
130 | 300.02 | 132 | 129 | 2 | 3 | 1050 | 1740 | BNUP2660132 | 3 | 85.01 | 53 | 72 | |
130 | 300 | 160 | 159.5 | 4 | 3.5 | 1330 | 2340 | BNTB2660160 | 1 | 84.9617 | 64.8 |
40 48 |
|
130 | 300 | 160 | 159.5 | 5 | 3.5 | 1210 | 2070 | BNUP2660160 | 12 | 84.955 | 64.2 | - | |
130 | 300 | 172.644 | 172.644 | 4 | 3.5 | 1560 | 2900 | BNTB2660172 | 1 | 84.955 | 72.6 |
40 48 |
|
130 | 300 | 172.644 | 172.644 | 4 | 3.5 | 1320 | 2330 | BNUB2660172 | 11 | 84.955 | 69.2 | 48 | |
130 | 300 | 172.644 | 172.644 | 4 | 3 | 1360 | 2410 | BNUBP2660172 | 12 | 84.955 | 69.6 |
40 48 |
|
130 | 300 | 172.644 | 172.644 | 4 | 3.5 | 1240 | 2150 | BNUB2660172-2LS | 4 | 84.955 | 68.5 |
40 48 |