010-62488916

Product Catalog

Product Catalog

Double row angular contact ball bearing

  • Double row angular contact ball bearing
     
Contact Us
Production base: Duocuo Industrial Zone, Xichong, Nanchong City, Sichuan Province
Tel:+86-010-62488916
Fax:+86-817-4262888
Cellphone:+86-13366961170
Contact: Mr. Li
QQ:594363633
Email:13366961170@126.com
Product Parameter
     
Bearing No. Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speeds Mass Details
New No. Old No. d D B rmin r1min Dynamic Load Static Cor Grease Oil kg
4936X2DC 156736/W33 180 259.5 66 2 1 180 340 1250 1600 11
4036X3DC 156836 180 259.5 80 2.1 1.1 180 340 1250 1600 12.3
4036X3DC-1 156136 180 280 92 2.1 1.1 237 450 1150 1500 19.7
4036X2DT/W33 - 180 280 92 2.1 1.1 237 450 1150 1500 19.7
4036X2D-1/W33 - 180 280 90 2.1 1.1 236 457 1200 1700 19.2
4036DC 4086136 180 280 100 2.1 1.1 202 288 1150 1500 20.6
- 86738 190 269.5 66 2.1 - 270 415 1300 1800 11.6
4938X3D/W33 86738/W33 190 269.5 66 2.1 1.1 183 290 1150 1500 12.5
4038DC/W33 156138 190 290 92 2.1 1.1 330 503 1200 1700 23.2
4038D 4086138 190 290 100 2.1 - 252 360 1200 1700 26.2
4940X3D 86740 200 279.5 76 2.1 - 247 400 - - 13.2
4940X3D/W33 86740/W33 200 279.5 76 2.1 1.1 206 400 1100 1400 15
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 Next
Beijing ChuanBeiJinTe Bearing Technology Co., Ltd. 京ICP备17023572号-1 Site map