010-62488916

Product Catalog

Product Catalog

Taper roller bearing

  • Double row taper roller bearing
  • Inch double row taper roller bearing
  • Four row taper roller bearing
  • Inch four row taper roller bearing
  • Sealed four-row tapered roller bearing
     
Contact Us
Production base: Duocuo Industrial Zone, Xichong, Nanchong City, Sichuan Province
Tel:+86-010-62488916
Fax:+86-817-4262888
Cellphone:+86-13366961170
Contact: Mr. Li
QQ:594363633
Email:13366961170@126.com
Product Parameter
     
Bearing No. Boundary Dimensions Basic Load Rating Limiting Speed Calculated size Mass Details
New No. Old No. d D T B C r1.2min r3.4min Cr Cor Grease Oil e Y1 Y2 Y0 kg
352220E 97520E 100 180 107 46 87 3.0 1.0 555 925 1400 1900 0.42 1.6 2.4 1.6 10.7
352122 2097722 110 180 95 42 76 2.0 0.6 422 840 1300 1700 0.25 2.7 4.0 2.6 10.2
352222E 97522E 110 200 121 53 101 3.0 1.0 698 1210 1200 1600 0.42 1.6 2.4 1.6 15.5
352222X2 97522 110 200 125 56.5 102 3.0 1.0 595 1120 1200 1600 0.39 1.7 2.6 1.7 16.4
352124 2097724 120 200 110 48 90 2.0 0.6 508 910 1100 1500 0.30 2.2 3.3 2.2 12.6
352224E 97524E 120 215 132 58 109 3.0 1.0 775 1360 1100 1400 0.44 1.6 2.3 1.5 18.9
352224X2 97524 120 215 132 60 106 3.0 1.0 698 1340 1100 1400 0.41 1.6 2.5 1.6 19.1
352926X2 2097926 130 180 70 30 50 2.0 0.6 258 565 1200 1600 0.27 2.5 3.7 2.4 4.88
352026X2 2097126 130 200 95 42.5 75 2.5 0.6 422 830 1100 1500 0.35 1.9 2.9 1.9 9.72
352126 2097726 130 210 110 48 90 2.0 0.6 540 1000 1000 1400 0.26 2.6 3.8 2.5 12.9
352226E 97526E 130 230 145 64 117.5 4.0 1.0 895 1630 1000 1300 0.44 1.6 2.3 1.5 24.1
352028X2 2097128 140 210 95 41.5 75 2.5 0.6 448 900 950 1300 0.37 1.8 2.7 1.8 8.35
Total items Total pages    Current page Previous1 2 3 Next
Beijing ChuanBeiJinTe Bearing Technology Co., Ltd. 京ICP备17023572号-1 Site map